
TURELINE 澳大利亚
工程案例
浙江赫能 / 工程经验
我们的工程案例


案例:垃圾焚烧烟气排放监测
垃圾焚烧烟气温度高、湿度大、组分复杂,含有较多腐蚀性气体,其连续排放监测需求与常规燃煤锅炉有较大区别。常规冷干除水方式不适用于这类工况,气态污染物应采用热湿法 CEMS 或渗透干燥系统。
阅读工程案例原有客户
精选工程案例
展开分类,查看项目、设备和投运日期。
浙江省能源集团15 项工程案例
| 项目名称 | 数量 | 设备 | 投运日期 |
|---|---|---|---|
| 浙能萧山发电厂2×400MW、1×420MW | 3套 | Model200 | 2016年10月 |
| 浙能嘉兴电厂2×300MW、4×600MW | 6套 | Model200 | 2014年12月 |
| 浙能长兴电厂4×330MW | 4套 | Model200 | 2015年11月 |
| 浙能温州电厂4×330MW | 4套 | Model200 | 2015年6月 |
| 浙能温州四期2×660MW | 2台 | Model200 | 2015年10月 |
| 浙能乐清电厂2×600MW、2×660MW | 5套 | Model200 | 2014年12月 |
| 浙能台州发电厂2×3302×300MW | 4套 | Model200 | 2015年5月 |
| 浙能台州第二发电厂2×1000MW | 2台 | Model200 | 2015年5月 |
| 浙能北仑电厂3×660MW | 3套 | Model200 | 2015年4月 |
| 浙能绍兴滨海电厂2×300MW、4×50MW | 6套 | Model200 | 2015年10月 |
| 浙能舟山六横电厂,2 × 1000 MW | 2台 | Model200 | 2016年11月 |
| 浙能兰溪电厂4×660MW | 4套 | Model200 | 2015年6月 |
| 浙能常山天然气发电1*390MW | 1台 | 43i | 2016年1月 |
| 浙能长兴天然气发电2*390MW | 2台 | 43i | 2015年11月 |
| 浙能镇海动力中心天然气2*390MW | 2台 | 43i | 2015年6月 |
浙江省主要电力集团9 项工程案例
| 项目名称 | 数量 | 设备 | 投运日期 |
|---|---|---|---|
| 杭州华电江东电厂2×390MW | 2台 | Model200 | 2016年10月 |
| 杭州华电半山电厂,3 × 390 MW 和 4 × 415 MW | 6套 | Model200 | 2017年8月 |
| 国电北仑第一发电厂2×600MW | 2台 | Model200 | 2017年3月 |
| 国电北仑第三发电厂2×1000MW | 2台 | Model200 | 2017年10月 |
| 华能长兴电厂2×660MW | 2台 | Model200 | 2017年3月 |
| 杭州华电江东电厂2×480MW | 2台 | Model200 | 2018年10月 |
| 杭州华电下沙电厂2×79MW、2×50t/h | 4套 | Model200 | 2018年10月 |
| 华能玉环电厂4×660MW | 4套 | Model200 | 2018年12月 |
| 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司 | 2台 | Model200 | 2018年12月 |
浙江省其他项目7 项工程案例
| 项目名称 | 数量 | 设备 | 投运日期 |
|---|---|---|---|
| 嘉兴富林化纤有限公司 | 2台 | Model200 | 2017年1月 |
| 海宁东山热电有限公司 | 1套 | Model200 | 2017年1月 |
| 嘉兴秀洲热电有限公司 | 1套 | Model200 | 2017年1月 |
| 桐乡泰爱斯热电有限公司 | 1套 | Model200 | 2017年1月 |
| 万华化学(宁波)热电有限公司 | 3套 | Model200 | 2017年4月 |
| 中策橡胶(安吉)有限公司 | 1套 | Model200 | 2019年7月 |
| 中策橡胶(建德)有限公司 | 1套 | Model200 | 2019年7月 |
浙江省外项目6 项工程案例
| 项目名称 | 数量 | 设备 | 投运日期 |
|---|---|---|---|
| 浙能新疆阿克苏电厂2×350MW | 2台 | Model200 | 2016年5月 |
| 浙能宁夏枣泉电厂2×660MW | 2台 | Model200 | 2017年10月 |
| 淮渐煤电凤台电厂4×600MW | 2台 | Model200 | 2016年12月 |
| 伊犁新天煤化工有限公司 | 6套 | Model200 | 2017年12月 |
| 华能安源电厂2×660MW | 2台 | Model200 | 2018年7月 |
| 海南蓄能发电有限公司2×460MW | 1套 | 17i | 2019年4月 |
红外气体滤波相关法项目9 项工程案例
| 项目名称 | 数量 | 设备 | 投运日期 |
|---|---|---|---|
| 衢州东港环保热电有限公司 | 2台 | MIR9000 | 2017年 |
| 湖州织里长河热电有限公司 | 1套 | MIR9000 | 2017年 |
| 湖州南太湖热电有限公司 | 1套 | MIR9000 | 2017年 |
| 湖州南太湖电力科技有限公司 | 1套 | MIR9000 | 2017年 |
| 国电泰安热电有限公司 | 1套 | MIR9000 | 2018年 |
| 临涣中利发电有限公司 | 2台 | MIR9000 | 2018年 |
| 淮北涣城发电有限公司 | 2台 | MIR9000 | 2019年 |
| 合肥热电集团有限公司金源分公司 | 1套 | MIR9000 | 2019年 |
| 衢州东港环保热电有限公司三期项目 | 1套 | MIR9000 | 2019年12月 |
垃圾、固废与污泥焚烧项目17 项工程案例
| 项目名称 | 数量 | 设备 | 投运日期 | 机组大小 |
|---|---|---|---|---|
| 湖州南太湖环保能源有限公司一期 | 2台 | MIR-FT | 2017年 | 2×400t/d |
| 湖州南太湖环保能源有限公司二期 | 1套 | MIR-FT | 2018年 | 300t/d |
| 湖州南太湖环保能源有限公司三期 | 1套 | MIR-FT | 2018年 | 400t/d |
| 湖州南太湖环保能源有限公司四期 | 2台 | MIR-FT | 2018年 | 750t/d |
| 德清旺能环保能源有限公司 | 2台 | MIR-FT | 2017年 | 2×400t/d |
| 舟山旺能环保能源有限公司二期 | 1套 | MIR-FT | 2018年 | 350t/d |
| 舟山旺能环保能源有限公司三期 | 1套 | MIR-FT | 2018年 | 600t/d |
| 台州旺能环保能源有限公司三期 | 2台 | MIR-FT | 2019年 | 2×750t/d |
| 公安旺能环保能源有限公司 | 1套 | MIR-FT | 2019年 | 500t/d |
| 青田旺能环保能源有限公司 | 1套 | MIR-FT | 2019年 | 500t/d |
| 浙江华川深能环保有限公司 | 8套 | MIR-FT | 2018年 | 4×750t/d |
| 嘉兴固废处置中心二期项目 | 1套 | MIR-FT | 2019年 | |
| 安吉旺能再生资源利用有限公司 | 1套 | MIR9000 | 2017年 | 300t/d |
| 长兴新城环保有限公司 | 1套 | MIR9000 | 2017年 | 600t/d |
| 温州天泽大有环保能源有限公司 | 2台 | MIR9000 | 2018年 | |
| 浙江和惠污泥处置有限公司 | 1套 | MIR9000 | 2018年 | |
| 镇江江南化工有限公司废液焚烧项目 | 1套 | MIR9000 | 2018年 |
浙江赫能原始客户资料图
保留的原始资料图,组织名称和商标未经修改,代表浙江赫能历史项目资料。

