磷酸根监测
- 2024 年手册采用 405 nm 光源和 18 cm 比色池。
- 可编程测量周期与自动校准。
- 试剂状态监测与自动清洗。
- 支持多种采样通道配置。
测量技术参数
| 测量范围 | 0–5、0–10 或 0–20 mg/L;可商议定制量程 |
|---|---|
| 检测限 | 低磷配置下 <0.05 mg/L |
| 重复性 | 满量程的 ±0.5% |
| 准确度 | 满量程的 ±1% |
| 光源/光程 | 405 nm / 18 cm |
| 最小测量/响应周期 | 7 分钟;测量周期可编程 |
| 通道 | 1–6 路,按所选配置确定 |
| 样品压力 | 0.5 MPa,按手册所列 |
| 采样流量 | 50–1,000 mL/min |
| 环境温度 | 5–40 °C |
安装与接口
| 供电电源 | 220 V AC,50 Hz |
|---|---|
| 模拟输出 | 每个通道 4–20 mA 输出 |
| 数字通信 | Modbus RS-485 |
| 报警 | 各通道可编程浓度、样品与试剂报警 |
| 安装方式 | 面板或壁挂安装 |
| 尺寸(宽 × 高 × 深) | 480 × 750 × 350 mm |
| 测量记录存储 | 7,000 条记录 |
| 手册所列试剂消耗 | 每月 3 升 |
| 校准/清洗 | 自动在线校准、手动多点校准与自动清洗 |
技术咨询
请向团队索取最新技术资料及具体应用所需配置。



